| 2022年襄阳市基层法律服务所年度考核结果名录 | ||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 机构名称 | 地址 | 统一信用代码 | 主任 | 联系方式 | 执业证号 | 评定等次 |
| 1 | 襄城区 | 襄阳市襄城区明正法律服务所 | 襄阳市襄城区檀溪青龙庙路11-1号 | 33420000F861510787 | 胡国银 | 13396106366 | 31706031105735 | 合格 |
| 2 | 襄城区 | 襄阳市襄城区真武山街道法律服务所 | 襄阳市襄城区大桥管理处办公楼 | 33420000676488886Q | 王洪波 | 15571130479 | 31703181103007 | 合格 |
| 3 | 襄城区 | 襄阳市襄城区卧龙镇法律服务所 | 襄阳市襄城区卧龙镇石堰路71号 | 334200006764505110 | 窦金波 | 13807277744 | 31703011102643 | 合格 |
| 4 | 襄城区 | 襄阳市襄城区欧庙镇法律服务所 | 襄阳市襄城区欧庙镇杨威路55号 | 33420000676464606Q | 林道兵 | 13986378790 | 31703011102683 | 合格 |
| 5 | 樊城区 | 襄阳市樊城区长宏法律服务所 | 襄阳市长虹北路彩虹城 | 33420000760694666F | 刘乐华 | 15872292229 | 31703181103042 | 合格 |
| 6 | 樊城区 | 襄阳市樊城区米公街道法律服务所 | 襄阳市樊城区立业路8号 | 33420000679781092P | 李建根 | 13697205238 | 31703181103053 | 合格 |
| 7 | 樊城区 | 襄阳市樊城区中原街道法律服务所 | 襄阳高新区七里河路 | 33420000793273972W | 任金魁 | 13227550577 | 31703181103073 | 合格 |
| 8 | 樊城区 | 襄阳市樊城区牛首镇法律服务所 | 襄阳市樊城区牛首镇政府街8号 | 33420000MD3147216M | 梁从兴 | 18972263196 | 31703011102693 | 合格 |
| 9 | 樊城区 | 襄阳市樊城区太平店镇法律服务所 | 襄阳市樊城区太平店镇昌盛路295号 | 33420000MD3149625Q | 邹勇 | 13871655815 | 31703181103066 | 合格 |
| 10 | 襄州区 | 襄阳市襄州区鹿门法律服务所 | 襄阳市襄州区航空路187号-2号 | 33420000573739486C | 何建平 | 18972269196 | 31703181103112 | 合格 |
| 11 | 襄州区 | 襄阳市襄州区浩然法律服务所 | 襄阳市襄州区张湾街道邮电路3号 | 3342000067368008XB | 王 勇 | 13094125308 | 31703011102618 | 合格 |
| 12 | 襄州区 | 襄阳市襄州区大禹法律服务所 | 襄阳市襄州区张湾街道育红路6号 | 33420000MD3149641E | 刘 杰 | 13972051789 | 31703021105396 | 合格 |
| 13 | 襄州区 | 襄阳市襄州区张湾街道法律服务所 | 襄阳市襄州区张湾街道荣华路12-4号 | 33420000MD3149684U | 马志元 | 13117235238 | 31703011102600 | 合格 |
| 14 | 襄州区 | 襄阳市襄州区石桥镇法律服务所 | 襄阳市襄州区石桥镇自修路12号 | 33420000MD314973XR | 饶章慧 | 18154355517 | 31703041105791 | 合格 |
| 15 | 襄州区 | 襄阳市襄州区伙牌镇法律服务所 | 襄阳市襄州区伙牌镇樊魏路122号 | 33420000MD31496686 | 李有功 | 13035205065 | 31703011102639 | 合格 |
| 16 | 襄州区 | 襄阳市襄州区黄集镇法律服务所 | 襄阳市襄州区黄集镇樊魏路78号 | 33420000MD3149692N | 钟 飞 | 13507280711 | 31703011102637 | 合格 |
| 17 | 襄州区 | 襄阳市襄州区朱集镇法律服务所 | 襄阳市襄州区朱集镇人民路37号 | 33420000MD3149748R | 尚锐波 | 15671330027 | 31703181103122 | 合格 |
| 18 | 襄州区 | 襄阳市襄州区程河镇法律服务所 | 襄阳市襄州区程河镇孙岗路1号 | 33420000MD3149705C | 刘红权 | 13986353878 | 31703181103084 | 合格 |
| 19 | 襄州区 | 襄阳市襄州区双沟镇法律服务所 | 襄阳市襄州区双沟镇朝阳路16号 | 33420000MD31496761 | 王彦华 | 13972050591 | 31703011102601 | 合格 |
| 20 | 襄州区 | 襄阳市襄州区黄龙镇法律服务所 | 襄阳市襄州区黄龙镇南街1号 | 33420000MD31497212 | 蔡满学 | 13035228180 | 31703011102666 | 合格 |
| 21 | 襄州区 | 襄阳市襄州区峪山镇法律服务所 | 襄阳市襄州区峪山镇行政服务中心院内 | 33420000MD31497137 | 庄广银 | 13871732009 | 31703011102608 | 合格 |
| 22 | 襄州区 | 襄阳市襄州区古驿镇法律服务所 | 襄阳市襄州区古驿镇古驿街8号 | 33420000MD314965X6 | 李宏庚 | 18972088811 | 31703181103114 | 合格 |
| 23 | 南漳县 | 南漳县玉印法律服务所 | 南漳县城关镇万山路 | 334200004205265942 | 杨忠保 | 13972295626 | 31703011102737 | 合格 |
| 24 | 南漳县 | 南漳县城关镇法律服务所 | 南漳县城关镇水镜大道482号 | 33420000732733365E | 曾庆虎 | 13995790817 | 31703041105796 | 合格 |
| 25 | 南漳县 | 南漳县武安镇法律服务所 | 南漳县武安镇荩忱路26号 | 33420000784463934G | 鞠少华 | 13871707081 | 31703011102735 | 合格 |
| 26 | 南漳县 | 南漳县九集镇法律服务所 | 南漳县九集镇甘沟街47号 | 33420000730863094T | 湛华猛 | 13597460003 | 31703011102731 | 合格 |
| 27 | 南漳县 | 南漳县李庙镇法律服务所 | 南漳县李庙镇伏龙路68号 | 33420000730869461G | 楚人桦 | 13207243126 | 31703011102754 | 合格 |
| 28 | 南漳县 | 南漳县薛坪镇法律服务所 | 南漳县薛坪街道152号 | 33420000784463862P | 王高春 | 13886243776 | 31703051106309 | 合格 |
| 29 | 南漳县 | 南漳县巡检镇法律服务所 | 南漳县巡检镇卞和街40号 | 334200007844965686 | 苏朝军 | 15897975216 | 31703181103136 | 合格 |
| 30 | 南漳县 | 南漳县东巩镇法律服务所 | 南漳县东巩镇星月路51号 | 334200004205268262 | 聂旭刚 | 13647103718 | 31703011102748 | 合格 |
| 31 | 南漳县 | 南漳县肖堰镇法律服务所 | 南漳县肖堰镇政府大院 | 334200007844606966 | 晏世武 | 15971161329 | 31703011102725 | 合格 |
| 32 | 谷城县 | 谷城县谷山法律服务所 | 谷城县城关镇银城大道121号 | 33420000MD3149772A | 曾光祥 | 13797737908 | 31703181103147 | 合格 |
| 33 | 谷城县 | 谷城县城关镇法律服务所 | 谷城县城关镇人民政府院内 | 33420000092016244L | 张战权 | 13871609855 | 31703041105952 | 合格 |
| 34 | 谷城县 | 谷城县石花镇法律服务所 | 谷城县石花镇北大街67号 | 33420000089997782L | 徐 飞 | 15926896768 | 31703011102817 | 合格 |
| 35 | 谷城县 | 谷城县盛康镇法律服务所 | 谷城县盛康镇康平路17号 | 33420000352357556L | 郑远军 | 13871749001 | 31703181103151 | 合格 |
| 36 | 谷城县 | 谷城县庙滩镇法律服务所 | 谷城县庙滩镇灵水街社区镇南街41号 | 33420000MD3147224G | 占 涛 | 13098467775 | 31703181103150 | 合格 |
| 37 | 谷城县 | 谷城县五山镇法律服务所 | 谷城县五山镇政府大院内 | 3342000008754005XD | 付 涛 | 15872316188 | 31703011102809 | 合格 |
| 38 | 谷城县 | 谷城县冷集镇法律服务所 | 谷城县冷集镇双阳路224号 | 33420000MD3149764F | 刘从君 | 13871669616 | 31703181103148 | 合格 |
| 39 | 谷城县 | 谷城县薤山旅游度假区法律服务所 | 襄阳市谷城县薤山旅游度假区 | 334200000892504279 | 吴慧琼 | 13972278532 | 31703022206633 | 合格 |
| 40 | 保康县 | 保康县城关镇法律服务所 | 保康县城关镇沿河路112号 | 334200007932938183 | 张永国 | 18186270078 | 31703011102770 | 合格 |
| 41 | 保康县 | 保康县黄堡镇法律服务所 | 保康县黄堡镇黄堡街1号 | 33420000MD31497992 | 杨大强 | 18186270081 | 31703011102798 | 合格 |
| 42 | 保康县 | 保康县马桥镇法律服务所 | 保康县马桥镇堰垭路195号 | 33420000685634187H | 肖金华 | 13308677911 | 31703011102789 | 合格 |
| 43 | 保康县 | 保康县寺坪镇法律服务所 | 保康县寺坪镇大宏街116号 | 334200005769989502 | 黄德国 | 13972246634 | 31703011102799 | 合格 |
| 44 | 老河口市 | 老河口市海河法律服务所 | 老河口市融盛大外滩维多利亚9号 | 33420000085632735M | 李 军 | 13657107520 | 31703181103165 | 合格 |
| 45 | 老河口市 | 老河口市中山法律服务所 | 老河口市汉江大道101号 | 33420000085637296N | 戴 锋 | 13477594766 | 31703041105806 | 合格 |
| 46 | 老河口市 | 老河口市光化街道法律服务所 | 老河口市秋丰路43-1 | 3342000077757867X0 | 张彦萍 | 13476326048 | 31703021102518 | 合格 |
| 47 | 老河口市 | 老河口市酂阳街道法律服务所 | 老河口市线子街9号 | 33420000777578653D | 王 冰 | 13972271186 | 31703011102497 | 合格 |
| 48 | 老河口市 | 老河口市薛集镇法律服务所 | 老河口市薛集镇迎宾路65号 | 33420000MD3149801M | 秦志义 | 15971005217 | 31703041105803 | 合格 |
| 49 | 老河口市 | 老河口市张集镇法律服务所 | 老河口市张集镇张集大道8号 | 33420000MD3149828D | 刘祥革 | 13135882795 | 31703011102508 | 合格 |
| 50 | 老河口市 | 老河口市仙人渡镇法律服务所 | 老河口市仙人渡镇汉十路46号 | 33420000MD314981XD | 钟 忠 | 13235695623 | 31703181103167 | 合格 |
| 51 | 老河口市 | 老河口市李楼镇法律服务所 | 老河口市李楼镇李楼西街 | 33420000777578450Q | 廖建国 | 13507272548 | 31703041105812 | 合格 |
| 52 | 枣阳市 | 枣阳市中兴法律服务所 | 枣阳市人民北路55号 | 33420000MD3149916U | 李运祥 | 13339809229 | 31703021105352 | 合格 |
| 53 | 枣阳市 | 枣阳市北城街道法律服务所 | 枣阳市人民北路55号 | 33420000MD3149887G | 龚德海 | 13227541617 | 31703011102472 | 合格 |
| 54 | 枣阳市 | 枣阳市琚湾镇法律服务所 | 枣阳市琚湾镇朝阳路48号 | 33420000MD3149932H | 唐明杰 | 13396108587 | 31703011102486 | 合格 |
| 55 | 枣阳市 | 枣阳市七方镇法律服务所 | 枣阳市七方镇镇府一楼 | 33420000MD31498368 | 秦中国 | 13995761658 | 31703181103190 | 合格 |
| 56 | 枣阳市 | 枣阳市太平镇法律服务所 | 枣阳市太平镇唐枣路80号 | 33420000MD3149852X | 陈启贵 | 15897974799 | 31703011102480 | 合格 |
| 57 | 枣阳市 | 枣阳市鹿头镇法律服务所 | 枣阳市鹿头镇人民路16号 | 33420000MD3149924N | 王强 | 13597513118 | 31703181103187 | 合格 |
| 58 | 枣阳市 | 枣阳市兴隆镇法律服务所 | 枣阳市兴隆镇文化街 | 33420000MD31499081 | 黄治修 | 13986301018 | 31703181103198 | 合格 |
| 59 | 枣阳市 | 枣阳市王城镇法律服务所 | 枣阳市王城镇盛隆大道107号 | 33420000MD3147232B | 侯文武 | 13886286148 | 31703021105348 | 合格 |
| 60 | 枣阳市 | 枣阳市吴店镇法律服务所 | 枣阳市吴店镇皇城路5号 | 33420000MD3149879M | 章宏超 | 13972280527 | 31703011102450 | 合格 |
| 61 | 枣阳市 | 枣阳市熊集镇法律服务所 | 枣阳市熊集镇金融街45号 | 33420000MD3149895B | 余开红 | 13396122116 | 31703051106407 | 合格 |
| 62 | 枣阳市 | 枣阳市平林镇法律服务所 | 枣阳市平林镇平宋路225号 | 33420000MD31498443 | 宋成伟 | 13970075723 | 31703011102478 | 合格 |
| 63 | 宜城市 | 宜城市楚都法律服务所 | 宜城市北街工会一楼 | 33420000795909591Q | 李绍成 | 13986365628 | 31703181103230 | 合格 |
| 64 | 宜城市 | 宜城市恒通法律服务所 | 宜城市龙门路7-3号 | 334200000554114215 | 赵德志 | 13597475062 | 31703221103001 | 合格 |
| 65 | 宜城市 | 宜城市鄢城街道法律服务所 | 宜城市汉江路9号 | 33420000055411464J | 胡义龙 | 13886267105 | 31703011102559 | 合格 |
| 66 | 宜城市 | 宜城市郑集镇法律服务所 | 宜城市郑集镇商业街40号 | 33420000055411472D | 程宇华 | 18672132920 | 31703021105321 | 合格 |
| 67 | 宜城市 | 宜城市小河镇法律服务所 | 宜城市小河镇建乡路62号 | 334200004204885913 | 高 峰 | 13197181271 | 31703011102558 | 合格 |
| 68 | 宜城市 | 宜城市刘猴镇法律服务所 | 宜城市刘猴街道宜东路14号 | 33420000055411616Y | 高亚文 | 13972234675 | 31703051106314 | 合格 |
| 69 | 宜城市 | 宜城市孔湾镇法律服务所 | 宜城市孔湾镇中心街382号 | 33420000055411640F | 黎元清 | 13114489080 | 31703181103225 | 合格 |
| 70 | 宜城市 | 宜城市板桥店镇法律服务所 | 宜城市板桥店镇继红南路61号 | 33420000MD31499599 | 刘应志 | 15072233909 | 31703011102554 | 合格 |
| 71 | 宜城市 | 宜城市王集镇法律服务所 | 宜城市王集镇东街23号 | 33420000MD31499674 | 王浩勤 | 15871000008 | 31703011102549 | 合格 |
| 72 | 高新区 | 襄阳高新技术产业开发区致远法律服务所 | 襄阳高新区七里河路5-16号 | 33420000MD3149633K | 施 阳 | 18972055799 | 暂缓 | 合格 |
| 73 | 高新区 | 襄阳高新技术产业开发区团山镇法律服务所 | 襄阳高新区团山镇邓城社区居委会 | 33420000309842900M | 蒲 亮 | 13507280568 | 31703181103079 | 合格 |
| 74 | 东津新区 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)东津镇法律服务所 | 襄阳市东津新区东津镇襄东路16号 | 33420000MD3149756L | 朱敬中 | 18986382666 | 31703011102615 | 合格 |
湖南宋牧律师事务所是一家综合的大型律师事务所,郑贴侨主任以律师职业道德为最基本准则,以追究公平正义为目的,愿意跟天下律师同行一起维护社会正义,诚信做事,诚恳待人,愿一此交往,终身成为朋友。电话微信同号:18907390038。
郑贴侨律师主要做二审为主,做疑难复杂案件为主,喜欢研究法律最前沿,欢迎有这种职业经验的律师一起研讨。
湖南宋牧律师事务所